Páginas

martes, 22 de octubre de 2019

LO QUE PERDEMOS SIN EL ACUERDO

 Las Organizaciones sindicales INTERSINDICAL, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, en  relación a la reunión mantenida con la Consellera de Justicia, hemos eleborado el siguiente comunicado:

 LO QUE PERDEMOS SIN EL ACUERDO
 “Un acuerdo es la expresión de dos voluntades que deben respetarse y ejecutase por las partes”.
 Es inaceptable que la Consellera no quiera cumplir con sus compromisos, ya que implica que su palabra no tiene validez; pero para la otra parte, para los y las funcionarias de Justicia representa no cobrar lo que se nos había prometido o incluso no cobrar nada…
El incumplimiento del acuerdo supondría la pérdida de estas cantidades:

AÑO 2020 el 55%         G1+ de 5 años       G2+ de 10 años     G3+ de 16 años    G4+ de 22 años
FORENSES A1 147.55 294.10 441.14 588.19
GESTION A2 95.58 191.17 286.74 382.33
TRAMITACION C1 61.27 122.54 183.81 245.08
AUXILIO C2 49.02 109.70 147.05 196.07

AÑO 2021 el 75%        G1+ de 5 años      G2+ de 10 años      G3+ de 16 años     G4+ de 22 años
FORENSES A1 200.53 401.04 601.56 802.08
GESTION A2 130.34 260.68 391.02 521.36
TRAMITACION C1 83.56 167.10 250.66 334.20
AUXILIO C2 66.85 133.69 200.53 267.37

AÑO 2022 el 100%       G1+ de 5 años       G2+ de 10 años      G3+ de 16 años   G4+ de 22 años
FORENSES A1 267.38 534.73 802.08 1069.44
GESTION A2 173.79 347.58 521.36 695.14
TRAMITACION C1 111.41 222.81 334.21 445.60
AUXILIO C2 89.14 178.25 267.37 356.49

-  Además, con este panorama, el personal interino no cobraría nada.

- Y tampoco tenemos garantizado el poder negociar el incremento del Complemento Específico para actualizarlo con el resto de territorios.

 Los representantes de los y las trabajadoras en unidad sindical mantendremos las movilizaciones hasta que la Carrera Profesional sea una realidad.

¡NO PERMITAMOS QUE JUEGUEN CON NUESTROS SALARIOS!
¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!

No hay comentarios: